| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪钢巴 | 42 | 28 | 8 | 6 | 92 | 升级 |
| 2 | 神户胜利船 | 42 | 25 | 12 | 5 | 87 | 升级 |
| 3 | 京都不死鸟 | 42 | 22 | 12 | 8 | 78 | 附加赛 |
| 4 | 长崎成功丸 | 42 | 21 | 11 | 10 | 74 | 附加赛 |
| 5 | 德岛漩涡 | 42 | 20 | 10 | 12 | 70 | 附加赛 |
| 6 | 千叶市原 | 42 | 18 | 16 | 8 | 70 | 附加赛 |
| 7 | 枥木SC | 42 | 18 | 10 | 14 | 64 | — |
| 8 | 冈山绿雉 | 42 | 16 | 16 | 10 | 64 | — |
| 9 | 札幌冈萨多 | 42 | 17 | 12 | 13 | 63 | — |
| 10 | 福冈黄蜂 | 42 | 16 | 13 | 13 | 61 | — |
| 11 | 熊本深红 | 42 | 15 | 13 | 14 | 58 | — |
| 12 | 北九州向日葵 | 42 | 15 | 11 | 16 | 56 | — |
| 13 | 横滨FC | 42 | 14 | 13 | 15 | 55 | — |
| 14 | 松本山雅 | 42 | 14 | 11 | 17 | 53 | — |
| 15 | 岐阜FC | 42 | 10 | 12 | 20 | 42 | — |
| 16 | 水户蜀葵 | 42 | 10 | 11 | 21 | 41 | — |
| 17 | 富山胜利 | 42 | 10 | 9 | 23 | 39 | — |
| 18 | 鸟取飞翔 | 42 | 9 | 10 | 23 | 37 | — |
| 19 | 爱媛FC | 42 | 8 | 12 | 22 | 36 | — |
| 20 | 群马草津温泉 | 42 | 7 | 12 | 23 | 33 | — |
| 21 | 山形山神 | 42 | 8 | 10 | 24 | 34 | 降级 |
| 22 | 湘南比马 | 42 | 6 | 9 | 27 | 27 | 降级 |
* 图片仅为示意,再现2013日乙经典
2013年日本J2联赛共有22支球队参加,进行主客场双循环共42轮。积分榜前两名直接升级至J1联赛,第3至第6名参加升级附加赛。降级制度方面,由于J3联赛尚未成立,当年降级名额为2个(实际为山形山神与湘南比马降级)。大阪钢巴以92分强势夺冠,神户胜利船紧随其后。京都不死鸟、长崎成功丸等队进入附加赛。
🔹 大阪钢巴主场仅输1场,是2013日乙最强主场。
🔹 神户胜利船防守最佳,42轮仅失32球。
🔹 湘南比马进攻最弱,场均不足0.9球。